Galloping Hill Golf Course
Already booked? Host your round so others can join.
18
Holes
71
Par
6,855
Black Yards
4
Tee Options
0
Open Tee Times
📸 Photos (9)
Photo via Google
📸 9 photos
Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Group A | |||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 11 | 7 | — | 6 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 12 | 14 | 4 | — | — |
|
Black 73.8/138
|
338 | 358 | 464 | 379 | 150 | 559 | 414 | 417 | 450 | 3529 | 420 | 207 | 425 | 402 | 437 | 187 | 408 | 319 | 521 | 3326 | 6855 |
|
Blue M: 71.0/135
W: 77.5/139 |
329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 |
| Tee Group B | |||||||||||||||||||||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |
| HCP | 15 | 5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 13 | 9 | 7 | — | 12 | 14 | 10 | 6 | 2 | 16 | 4 | 18 | 8 | — | — |
|
White M: 67.8/122
W: 73.1/131 |
311 | 316 | 415 | 333 | 116 | 460 | 344 | 335 | 339 | 2969 | 373 | 136 | 272 | 353 | 369 | 167 | 328 | 228 | 375 | 2601 | 5570 |
|
Gold M: 64.4/115
W: 70.5/122 |
307 | 308 | 366 | 295 | 95 | 414 | 335 | 316 | 288 | 2724 | 276 | 122 | 269 | 307 | 344 | 153 | 320 | 215 | 373 | 2379 | 5103 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Group A | |||||||||||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| HCP | 13 | 15 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 11 | 7 | — | — |
| Black | 338 | 358 | 464 | 379 | 150 | 559 | 414 | 417 | 450 | 3529 | 6855 |
| Blue | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 6273 |
| Tee Group B | |||||||||||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| HCP | 15 | 5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 13 | 9 | 7 | — | — |
| White | 311 | 316 | 415 | 333 | 116 | 460 | 344 | 335 | 339 | 2969 | 5570 |
| Gold | 307 | 308 | 366 | 295 | 95 | 414 | 335 | 316 | 288 | 2724 | 5103 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Group A | |||||||||||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| HCP | 6 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 12 | 14 | 4 | — | — |
| Black | 420 | 207 | 425 | 402 | 437 | 187 | 408 | 319 | 521 | 3326 | 6855 |
| Blue | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 |
| Tee Group B | |||||||||||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |
| HCP | 12 | 14 | 10 | 6 | 2 | 16 | 4 | 18 | 8 | — | — |
| White | 373 | 136 | 272 | 353 | 369 | 167 | 328 | 228 | 375 | 2601 | 5570 |
| Gold | 276 | 122 | 269 | 307 | 344 | 153 | 320 | 215 | 373 | 2379 | 5103 |
Open Rounds (0)
View All →
No open rounds at this course yet.
Already booked a tee time here? Host your round and let others join you.
+ Host a Round
Comments
0 comments
💬 No comments yet. Be the first to say something!
Sign in to leave a comment.